01
Têkilî Geomembrane Pond Liner Waterproof Impermeable
Pargîdaniya me alavên hilberîna navxweyî ya herî dawî qebûl dike.
Ji bo ku 100% rêjeya derbasbûna hilberê were piştrast kirin, beşa kontrolkirina kalîteyê ya pargîdanî ji bo pêkanîna vekolîna xeta hilberînê û vekolîna rasthatî ya hilberên qedandî, ji bo kalîteya hilberê ya marqeya "Zhonglong" ku sîgorta ducar peyda dike.




Parametreya Teknîkî
Na. | Şanî | Naverok | ||||||||||||||
1 | Hêza şikestê ya binavkirî KN/m | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||||
2 | Hêza şikestinê ya dirêjî û deryarî KN/m | ≥5.0 | ≥7.5 | ≥10.0 | ≥12.0 | ≥14.0 | ≥16.0 | ≥18.0 | ≥20.0 | |||||||
3 | Dirêjbûna ku bi hêza standard ya dirêjî û gerguhêz re têkildar e % | 30~100 | ||||||||||||||
4 | CBR Hêza teqînê KN | ≥1.1 | ≥1.5 | ≥1.9 | ≥2.2 | ≥2.5 | ≥2.8 | ≥3.0 | ≥3.2 | |||||||
5 | Hêza çirandinê ya dirêjî û ya birêkûpêk KN/m | ≥0.15 | ≥0.25 | ≥0.32 | ≥0.40 | ≥0.48 | ≥0.56 | ≥0.62 | ≥0.70 | |||||||
6 | Berxwedana li hember zexta avê ya hîdrostatîk MPa | Tabloya jêrîn bibînin | ||||||||||||||
7 | Hêza peelê N/cm | ≥6 | ||||||||||||||
8 | Rêjeya permeability Vertical cm / s | Li gorî daxwazên sêwiranê an peymanê | ||||||||||||||
9 | Veguhastina firehiyê % | -1.0 |
Nirxa diyarkirî ya Berxwedana Zexta Hîdrostatîk
Şanî | Stûrahiya membranê | ||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | ||
Berxwedana li hember zexta avê ya hîdrostatîk MPa | Yek geoteksîl yek membran | ≥0.4 | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.6 |
Du geotextile yek membran | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.6 | ≥1.8 |