01
Gulu la Geomembrane Pond Liner Madzi Osalowa M'madzi
Kampani yathu imatenga zida zaposachedwa kwambiri zopangira kunyumba.
Pofuna kuwonetsetsa kuti 100% ikupita patsogolo, dipatimenti yoyang'anira khalidwe la kampaniyo kuti igwiritse ntchito kuwunika kwa mzere wopanga ndikuwunika mwachisawawa zinthu zomalizidwa, kuti mtundu wa "Zhonglong" ukhale wabwino kuti upereke inshuwaransi iwiri.




Technical Parameter
Ayi. | Kanthu | Mlozera | ||||||||||||||
1 | Mphamvu yothyoka mwadzina KN/m | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||||
2 | Utali wautali komanso wodutsa mphamvu yosweka KN/m | ≥5.0 | ≥7.5 | ≥10.0 | ≥12.0 | ≥14.0 | ≥16.0 | ≥18.0 | ≥20.0 | |||||||
3 | Elongation yofanana ndi mphamvu yayitali komanso yopingasa% | 30-100 | ||||||||||||||
4 | CBR Kuphulika mphamvu KN | ≥1.1 | ≥1.5 | ≥1.9 | ≥2.2 | ≥2.5 | ≥2.8 | ≥3.0 | ≥3.2 | |||||||
5 | Utali wautali komanso wodutsa mphamvu yong'ambika KN/m | ≥0.15 | ≥0.25 | ≥0.32 | ≥0.40 | ≥0.48 | ≥0.56 | ≥0.62 | ≥0.70 | |||||||
6 | Kukana kwa hydrostatic water pressure MPa | Onani tebulo ili m'munsimu | ||||||||||||||
7 | Mphamvu ya peel N/cm | ≥6 | ||||||||||||||
8 | Oima permeability coefficient cm/s | Malingana ndi mapangidwe kapena zofunikira za mgwirizano | ||||||||||||||
9 | Kupatuka kwa m'lifupi% | -1.0 |
Mtengo Wodziwika wa Hydrostatic Pressure Resistance
Kanthu | Kuchuluka kwa membrane | ||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | ||
Kukana kwa hydrostatic water pressure MPa | Nembala imodzi ya geotextile | ≥0.4 | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.6 |
Ma membrane awiri a geotextile | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.6 | ≥1.8 |