01
Композитная геомембрана для пруда Водонепроницаемая непроницаемая
Наша компания использует новейшее оборудование отечественного производства.
Для обеспечения 100% годности продукции отдел контроля качества компании осуществляет проверку производственной линии и выборочную проверку готовой продукции, обеспечивая двойную гарантию качества продукции бренда «Zhonglong».




Технические параметры
Нет. | Элемент | Индекс | ||||||||||||||
1 | Номинальная прочность на разрыв КН/м | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||||
2 | Прочность на продольный и поперечный излом кН/м | ≥5.0 | ≥7,5 | ≥10,0 | ≥12,0 | ≥14,0 | ≥16.0 | ≥18,0 | ≥20,0 | |||||||
3 | Удлинение, соответствующее продольной и поперечной стандартной прочности, % | 30~100 | ||||||||||||||
4 | CBR Прочность на разрыв, кН | ≥1.1 | ≥1,5 | ≥1,9 | ≥2.2 | ≥2,5 | ≥2,8 | ≥3.0 | ≥3.2 | |||||||
5 | Прочность на продольный и поперечный разрыв кН/м | ≥0,15 | ≥0,25 | ≥0,32 | ≥0,40 | ≥0,48 | ≥0,56 | ≥0,62 | ≥0,70 | |||||||
6 | Стойкость к гидростатическому давлению воды МПа | См. таблицу ниже. | ||||||||||||||
7 | Прочность на отрыв, Н/см | ≥6 | ||||||||||||||
8 | Коэффициент вертикальной проницаемости см/с | В соответствии с требованиями проекта или контракта | ||||||||||||||
9 | Отклонение ширины % | -1.0 |
Заданное значение сопротивления гидростатическому давлению
Элемент | Толщина мембраны | ||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0.8 | 1.0 | ||
Стойкость к гидростатическому давлению воды МПа | Один геотекстиль одна мембрана | ≥0,4 | ≥0,5 | ≥0,6 | ≥0,8 | ≥1.0 | ≥1,2 | ≥1,4 | ≥1,6 |
Два геотекстиля одна мембрана | ≥0,5 | ≥0,5 | ≥0,8 | ≥1.0 | ≥1,2 | ≥1,4 | ≥1,6 | ≥1,8 |