01
Komposit Geomembrane Tambak Liner Waterproof Impermeabel
Perusahaan kami nganggo alat produksi domestik panganyarna.
Dina raraga pikeun mastikeun 100% laju produk lulus, departemén kontrol kualitas pausahaan pikeun nerapkeun inspeksi garis produksi jeung inspeksi acak produk rengse, pikeun kualitas produk tina merek "Zhonglong" nyadiakeun asuransi ganda.




Parameter Téknis
No. | Barang | Indéks | ||||||||||||||
1 | kakuatan narekahan nominal KN / m | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||||
2 | kakuatan narekahan longitudinal na transverse KN / m | ≥5.0 | ≥7.5 | ≥10.0 | ≥12.0 | ≥14.0 | ≥16.0 | ≥18.0 | ≥20.0 | |||||||
3 | Elongation pakait jeung kakuatan baku longitudinal jeung transverse% | 30~100 | ||||||||||||||
4 | CBR Bursting kakuatan KN | ≥1.1 | ≥1.5 | ≥1.9 | ≥2.2 | ≥2.5 | ≥2.8 | ≥3.0 | ≥3.2 | |||||||
5 | Kakuatan tearing longitudinal sareng transversal KN / m | ≥0.15 | ≥0.25 | ≥0.32 | ≥0.40 | ≥0.48 | ≥0.56 | ≥0.62 | ≥0.70 | |||||||
6 | Résistansi kana tekanan cai hidrostatik MPa | Tempo tabél di handap | ||||||||||||||
7 | Kakuatan mesek N/cm | ≥6 | ||||||||||||||
8 | Koéfisién perméabilitas nangtung cm/s | Numutkeun desain atanapi syarat kontrak | ||||||||||||||
9 | Panyimpangan lebar% | -1.0 |
Niley husus tina Résistansi Tekanan Hidrostatik
Barang | Ketebalan mémbran | ||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | ||
Résistansi kana tekanan cai hidrostatik MPa | Hiji geotextile hiji mémbran | ≥0.4 | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.6 |
Dua geotextile hiji mémbran | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.6 | ≥1.8 |